Programmable Wireless: Available Operators
The following is a list of Public Local Mobile Network (PLMN) operators that Twilio Programmable Wireless SIMs are capable of connecting to, as well as the class of radio technology (2G, 3G and/or LTE) that can be used to connect.
Caution: this list may change
The list of PLMNs supported by Programmable Wireless is subject to change. For most devices this is not a concern. For some IoT devices that only support a subset of radio bands, this may create issues. If you need to operate such a device, consider requesting early access to Super SIM, which is not subject to the same limitation.
For a list of the radio frequencies supported by each PLMN, please see frequencycheck.com.
For coverage maps showing each operator’s footprint, please see OpenSignal.
Programmable Wireless SIMs with ICCIDs starting in 8901240 may not be able to connect to some 4G/LTE networks outside the United States. You can view the impacted markets here. 3G and 2G connectivity is not impacted. We are working with T-Mobile to restore LTE connectivity to all impacted markets. We will update this list as LTE connectivity is restored in each market.
Programmable Wireless Multi-Size SIM Cards with Trust Onboard purchased today will have ICCIDs starting in 8901240 and will be impacted.
The following Programmable Wireless SIM offerings will have ICCIDs starting in 8901260 and will not be impacted by this issue:
- SIM Starter Pack
- Multi-Size SIM Card
- Embedded SIM - Pack of 100
Country | Operator | Technologies | Successfully Tested |
Afghanistan | Etisalat | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Aland Islands | AMT | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Aland Islands | Sonera | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Albania | Telekom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Albania | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Alderney | JT | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Alderney | Sure | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Algeria | Wataniya | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Algeria | Djezzy | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Angola | Unitel | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Anguilla | Cable and Wireless | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Antigua and Barbuda | Cable and Wireless | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Argentina | Claro | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Argentina | Telefonica | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Armenia | Vivacell | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Aruba | SETAR | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Australia | Telstra | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Australia | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Austria | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Azores | MEO | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bahamas | BTC | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bahamas | Aliv | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Bahrain | Batelco | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bangladesh | GrameenPhone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Belarus | life | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Belarus | Velcom | 3G/2G | April 21, 2019 |
Belgium | Proximus | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Belgium | Telenet | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Belize | BTL | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Belize | Speednet | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Benin | Moov | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Bolivia | Nuevatel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bolivia | Tigo | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bonaire | Digicel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bonaire | UTS | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Bosnia and Herzegovina | PE Croatian Telecom | 3G/2G | April 21, 2019 |
Brazil | Vivo | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Brazil | Vivo | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
British Virgin Islands | Cable and Wireless | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bulgaria | M-Tel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Bulgaria | Telenor | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Burkina Faso | Airtel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Cambodia | Cellcard | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Cambodia | Smart | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Cameroon | Orange | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Canada | SaskTel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Canada | Bell | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Canada | Rogers Wireless | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Canada | Telus | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Canary Islands | Vodafone | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Canary Islands | Orange | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Canary Islands | Telefonica | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Cayman Islands | Cable and Wireless | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Chad | Airtel | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Chile | Telefonica | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
China | China Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
China | China Unicom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Colombia | Telefonica | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Colombia | Comcel | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Colombia | Tigo | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Costa Rica | Claro | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Costa Rica | Telefonica | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Croatia | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Curacao | Digicel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Curacao | UTS | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Cyprus | Cytamobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Czech Republic | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Democratic Republic of Congo | Airtel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Democratic Republic of Congo | Vodacom | 3G/2G | April 21, 2019 |
Denmark | Telia | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Dominican Republic | Orange | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Ecuador | Claro | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Ecuador | Telefonica | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Egypt | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
El Salvador | Tigo | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
El Salvador | Claro | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
England | EE | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Estonia | Elisa | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Estonia | EMT | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Faroe Islands | Faroese Telecom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Fiji | Digicel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Finland | Elisa | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Finland | AMT | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
France | SFR | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
French Guiana | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
French Polynesia | Tikiphone | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Gambia | Africell | 3G/2G | April 21, 2019 |
Georgia | MegaFon | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Georgia | Mobitel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Germany | Telekom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Ghana | Vodafone | 3G/2G | April 21, 2019 |
Gibraltar | GibTel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Greece | Cosmote | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Greenland | TELE | 3G/2G | April 21, 2019 |
Guadeloupe | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Guam | IT&E | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Guam | mPulse | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Guatemala | Tigo | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Guernsey | JT | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Guernsey | Sure | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Guinea | Orange | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Guyana | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Guyana | GT&T | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Haiti | Viettel | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Herm | Sure | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Honduras | Claro | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Hong Kong | Hutchison 3 | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Hong Kong | CSL | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Hungary | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Iceland | Nova | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Iceland | Siminn | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Iceland | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
India | Vodafone | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Indonesia | Indosat Ooredoo | 2G | April 21, 2019 |
Indonesia | Telkomsel | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Iraq | Asia Cell | 3G/2G | April 21, 2019 |
Iraq | Orange | 3G/2G | April 21, 2019 |
Ireland | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Isle of Man | Sure | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Israel | Cellcom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Italy | Telecom Italia | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Italy | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Japan | NTT DoCoMo | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Japan | Softbank Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Jersey | JT | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Jersey | Sure | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Jordan | Umniah | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Kazakhstan | KaR-Tel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Kenya | Airtel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Kosovo | Telekom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Kuwait | Zain | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Kyrgyzstan | Megacom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Kyrgyzstan | Sky Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Laos | Star Telecom | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Laos | Tigo | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Latvia | Bite | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Latvia | LMT | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Liberia | Orange | 2G | April 21, 2019 |
Liechtenstein | Salt | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Lithuania | BITE | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Luxembourg | Tango | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Macau | CTM | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Macedonia | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Madeira | MEO | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Malaysia | DiGi | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Malaysia | Maxis | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Mali | Orange | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Malta | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Marie Galante | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Marie Galante | Orange | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Martinique | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Mauritania | Mauritel | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Mauritius | Emtel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Mayotte | SFR | 3G/2G | April 21, 2019 |
Mexico | Telcel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Moldova | Moldcell | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Monaco | Monaco Telecom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Mongolia | Skytel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Montenegro | Telenor | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Montenegro | T-Mobile | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Montserrat | Cable and Wireless | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Morocco | IAM | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Mozambique | Movitel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Myanmar | Ooredoo | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Myanmar | MPT | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Nauru | Digicel | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Netherlands | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Netherlands Antilles | Digicel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
New Zealand | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Niger | Airtel | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Nigeria | Airtel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Northern Ireland | EE | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Northern Ireland | EE | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Northern Mariana Islands | IT&E | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Norway | NetCom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Norway | Telenor | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Oman | Nawras | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Oman | Omantel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Pakistan | Jazz | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Pakistan | Telenor | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Pakistan | Ufone | 3G/2G | April 21, 2019 |
Pakistan | Jazz | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Palestinian Territories | Wataniya | 2G | April 21, 2019 |
Panama | Claro | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Panama | Telefonica | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Papua New Guinea | Digicel | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Paraguay | Tigo | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Peru | Claro | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Peru | Viettel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Philippines | Globe | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Poland | Polkomtel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Poland | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Portugal | MEO | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Qatar | Ooredoo | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Reunion | SFR | 3G/2G | April 21, 2019 |
Romania | Telekom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Rota | IT&E | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Russia | MegaFon | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Russia | MTS | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Saba | UTS | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Saint Barthelemy | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Saint Barthelemy | Orange | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Saint Kitts and Nevis | Cable and Wireless | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Saint Kitts And Nevis | UTS | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Saint Lucia | Cable and Wireless | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Saint Martin | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Saint Martin | UTS | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Saint Martin | Orange | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Saipan | IT&E | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Samoa | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
San Marino | Telecom Italia | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
San Marino | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Sark Island | JT | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Sark Island | Sure | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Saudi Arabia | STC | LTE/3G/2G | October 21, 2019 |
Scotland | EE | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Scotland | EE | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Senegal | Orange | 3G/2G | April 21, 2019 |
Serbia | Telekom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Seychelles | Telecom Airtel | 2G | April 21, 2019 |
Singapore | SingTel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Sint Eustatius | UTS | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Sint Maarten | UTS | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Slovakia | T-Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Slovenia | A1 | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Slovenia | Mobitel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
South Africa | Vodacom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
South Africa | Telkom | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
South Korea | KT | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
South Korea | SK Telecom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Spain | Vodafone | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Spain | Orange | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Spain | Telefonica | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Sri Lanka | Mobitel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Sri Lanka | Etisalat | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Suriname | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Svalbard | NetCom | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Svalbard | Telenor | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Sweden | Telenor | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Sweden | Telia | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Switzerland | Salt | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Switzerland | Sunrise | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Taiwan | T Star | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Taiwan | Taiwan Mobile | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Tajikistan | TCELL | 3G/2G | April 21, 2019 |
Tanzania | Airtel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Thailand | AIS | 2G | April 21, 2019 |
Thailand | DTAC | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Thailand | True Move | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Tinian | IT&E | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Tonga | Digicel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Trinidad and Tobago | Digicel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Tunisia | Ooredoo | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Turkey | TT Mobile | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Turkey | Turkcell | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Turkey | Vodafone | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Turks and Caicos Islands | Cable and Wireless | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
United Arab Emirates | Etisalat | LTE/3G/2G | September 19, 2019 |
Uganda | Africell | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Uganda | Airtel | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
United Kingdom | EE | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Uzbekistan | Ucell | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Uzbekistan | Unitel | LTE/3G/2G | Last Test Inconclusive |
Vatican City | Telecom Italia | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Vatican City | Vodafone | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Venezuela | Telefonica | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Vietnam | Viettel | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Vietnam | MobiFone | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Wales | EE | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Western Sahara | IAM | LTE/3G/2G | April 21, 2019 |
Zambia | Airtel | 3G/2G | April 21, 2019 |
Zimbabwe | Econet | 3G/2G | Last Test Inconclusive |
Need some help?
We all do sometimes; code is hard. Get help now from our support team, or lean on the wisdom of the crowd browsing the Twilio tag on Stack Overflow.