SIPインターフェイス
SIPインターフェイスドメインを使用し、アップグレードやハードウェアのコストなしに、既存のオンプレミス機器にクラウド音声機能を追加できます。Twilio Interconnectは、オンプレミス機器とTwilioの安全なQoS接続を可能にします。
詳細はこちらElastic SIP Trunking
グローバルな音声接続を可能にするのが、Elastic SIP Trunkingです。災害復旧機能、独立管理ツール、API管理、SMS対応のトランクが用意されています。Twilio Interconnectがオンプレミス機器接続に暗号化とQoS保証を追加します。
詳細はこちらWebRTCクライアント
WebRTCによる音声通話をWebインターフェイスに追加できます。開発に使うシンプルなJavaScriptライブラリは、Twilioのグローバルな低レイテンシークラウドインフラを利用します。エンタープライズクラスのネットワークリンクをそのまま活用し、エンドツーエンドのサービス品質を確保するには、Twilio Interconnectが最適です。
詳細はこちらNotify
1人から数百万人の顧客にリーチするには、1回のAPIコールで十分です。重要な通知を、SMS、プッシュ、メッセージングアプリなど、複数のチャネルに送信できます。Twilio Interconnectは、通知の送信にもエンタープライズクラスのセキュリティを確保します。
詳細はこちらSMS
Programmable Messaging APIを使用し、警告、通知、リマインダーのSMSメッセージを送受信できます。Twilio Interconnectは、送信メッセージの暗号化が可能エンドツーエンドのサービス品質を確保できます。
詳細はこちらVoice
世界中で通話の発信、受信、監視が可能です。Twilio Voice APIにより、任意の電話、ブラウザ、アプリに通話をルーティングできます。Interconnectを使用したネットワークレベルのセキュリティで、接続品質を保証し、音声通信を保護できます。
詳細はこちら
Cross‑Connect
Twilioは、専用の物理接続を設定できます。現在、Twilioはお客様のクロスコネクトをEquinixのグローバルデータセンターからサポートしています。グローバルデータセンターは今後も増設予定です。Twilio Interconnectの冗長ファイバーリンクは、Twilioクラウドプラットフォームの独立したアベイラビリティゾーンに接続されています。
専用のMPLSを使用可能
専用のMPLS回線をTwilioで使用し、既存または新規のプライベートネットワークを有効活用できます。TwilioがサポートしているMPLSプロバイダー(Centurylink、Verizonなど)は、Twilio Exchangeのいずれかの回線、クロスコネクトによる接続を提供しています。
10-Mbps | 100-Mbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $500* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $250* / 月/ 月 | $500* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $500* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
VPN | $500 / 月/ 月 | $2,500 / 月/ 月 |
500-Mbps | 1-Gbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | — | $1,500* / 月/ 月 |
Third-party exchange | — | $750* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | — | $1,500* / 月/ 月 |
VPN | — | $5,000 / 月/ 月 |
10-Mbps | 100-Mbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $500* / 月/ 月 | $750* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
VPN | $1,000 / 月/ 月 | $3,500 / 月/ 月 |
500-Mbps | 1-Gbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $900* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
VPN | $5,000 / 月/ 月 | $6,500 / 月/ 月 |
10-Mbps | 100-Mbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $500* / 月/ 月 | $750* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
VPN | $1,000 / 月/ 月 | $3,500 / 月/ 月 |
500-Mbps | 1-Gbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $900* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
VPN | $5,000 / 月/ 月 | $6,500 / 月/ 月 |
10-Mbps | 100-Mbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $500* / 月/ 月 | $750* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
VPN | $1,000 / 月/ 月 | $3,500 / 月/ 月 |
500-Mbps | 1-Gbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $900* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
VPN | $5,000 / 月/ 月 | $6,500 / 月/ 月 |
10-Mbps | 100-Mbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $500* / 月/ 月 | $750* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
VPN | $1,000 / 月/ 月 | $3,500 / 月/ 月 |
500-Mbps | 1-Gbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $900* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
VPN | $5,000 / 月/ 月 | $6,500 / 月/ 月 |
10-Mbps | 100-Mbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $500* / 月/ 月 | $750* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,000* / 月/ 月 | $1,500* / 月/ 月 |
VPN | $1,000 / 月/ 月 | $3,500 / 月/ 月 |
500-Mbps | 1-Gbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $900* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $1,800* / 月/ 月 | $2,000* / 月/ 月 |
VPN | $5,000 / 月/ 月 | $6,500 / 月/ 月 |
10-Mbps | 100-Mbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | $500* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
Third-party exchange | $250* / 月/ 月 | $500* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | $500* / 月/ 月 | $1,000* / 月/ 月 |
VPN | $500 / 月/ 月 | $2,500 / 月/ 月 |
500-Mbps | 1-Gbps | |
---|---|---|
Cross-Connect | — | $1,500* / 月/ 月 |
Third-party exchange | — | $750* / 月/ 月 |
専用のMPLSを使用可能 | — | $1,500* / 月/ 月 |
VPN | — | $5,000 / 月/ 月 |
Twilioのメリット
信頼性の高い通信
自動フェイルオーバーを備え、メンテナンス期間がないことによる99.95%のアップタイムSLAをご体験ください。
大規模運用
ローカリゼーションとコンプライアンスを想定した構成可能な機能を備えており、作成済みのアプリを新規市場に拡大して展開できます。
多数のチャネル
音声、SMS、動画、チャット、2要素認証などで使い慣れた同じプラットフォームを活用できます。
公平・誠実なプラン
従量制の料金プランにより短期間で市場に参入できます。しかもサポートは無料。契約なしで自由に規模を調整できます。
もっと知りたい方は、 お問い合わせ