Twilio Interconnect
As conexões privadas protegem suas comunicações com segurança no nível da rede e podem garantir a qualidade completa.
Inscreva-se e comece a desenvolverInterface SIP
Use domínios de interface SIP para adicionar recursos de voz na nuvem ao seu equipamento no local existente sem upgrades ou compras de hardware dispendiosas. O Twilio Interconnect fornece uma conexão segura e habilitada para QoS entre seu equipamento no local e o Twilio.
Saiba maisElastic SIP Trunking
Provisione conectividade de voz global com o Elastic SIP Trunking. Você obtém detecção de desastres robusta, ferramentas de autoadministração, gerenciamento de API e entroncamentos habilitados para SMS. O Twilio Interconnect adiciona criptografia e garantias de QoS em todo o caminho desde o início.
Saiba maisCliente de WebRTC
Adicione chamadas de voz com tecnologia WebRTC à sua interface da Web com uma biblioteca JavaScript simples, alimentada pela infraestrutura de nuvem global de baixa latência da Twilio. Use seus links de rede de nível empresarial para obter qualidade de serviço completa com o Twilio Interconnect.
Saiba maisNotify
Alcance um cliente ou milhões de pessoas com uma única chamada de API para enviar notificações importantes em qualquer um ou em todos os canais de preferência deles: SMS, push, aplicativos de mensagens e muito mais. Com o Twilio Interconnect, agora você pode proteger suas notificações com segurança de nível empresarial.
Saiba maisSMS
Envie e receba mensagens SMS para alertas, notificações e lembretes com a API Programmable Messaging. Use o Twilio Interconnect para adicionar criptografia e fornecer qualidade de serviço completa para as mensagens enviadas.
Saiba maisVoice
Faça, receba e monitore chamadas no mundo todo. Com a API Twilio Voice, você pode encaminhar chamadas para qualquer telefone, navegador ou aplicativo. Garanta conexões de qualidade e proteja suas comunicações de voz com segurança no nível da rede usando o Interconnect.
Saiba mais
Cross‑Connect
Configure uma interconexão física dedicada com o Twilio. Hoje, a Twilio oferece suporte a conexões cruzadas de clientes em nossos data centers globais da Equinix. Outros data centers globais estão chegando. O Twilio Interconnect tem links de fibra redundantes para zonas de disponibilidade isoladas da plataforma em nuvem da Twilio.
Traga seu próprio MPLS
Traga seu próprio circuito MPLS para a Twilio e aproveite sua rede privada nova ou existente. O Twilio é compatível com todos os provedores MPLS (ou seja, Centurylink, Verizon etc.) que podem fornecer um circuito em uma das trocas da Twilio e se conectar ao Twilio com uma conexão cruzada.
VPN
Estabeleça uma conexão virtual completa com a Twilio com um ou mais túneis de IPSec que fornecem funcionalidade, segurança e políticas de gerenciamento de uma rede privada.
Troca por terceiros
Trocas seguras e privadas que permitem aos participantes trocar tráfego sem tocar na Internet pública. A Twilio participa atualmente do Epsilon, Equinix Cloud Exchange, PacketFabric e Megaport.
10 Mbps | 100 Mbps | |
---|---|---|
Interconexão | $500* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $250* / mês/ mês | $500* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $500* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
VPN | $500 / mês/ mês | $2500 / mês/ mês |
500 Mbps | 1 Gbps | |
---|---|---|
Interconexão | — | $1.500* / mês/ mês |
Third-party Exchange | — | $750* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | — | $1.500* / mês/ mês |
VPN | — | $5000 / mês/ mês |
10 Mbps | 100 Mbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $500* / mês/ mês | $750* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
VPN | $1000 / mês/ mês | $3500 / mês/ mês |
500 Mbps | 1 Gbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $900* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
VPN | $5000 / mês/ mês | $6500 / mês/ mês |
10 Mbps | 100 Mbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $500* / mês/ mês | $750* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
VPN | $1000 / mês/ mês | $3500 / mês/ mês |
500 Mbps | 1 Gbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $900* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
VPN | $5000 / mês/ mês | $6500 / mês/ mês |
10 Mbps | 100 Mbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $500* / mês/ mês | $750* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
VPN | $1000 / mês/ mês | $3500 / mês/ mês |
500 Mbps | 1 Gbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $900* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
VPN | $5000 / mês/ mês | $6500 / mês/ mês |
10 Mbps | 100 Mbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $500* / mês/ mês | $750* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
VPN | $1000 / mês/ mês | $3500 / mês/ mês |
500 Mbps | 1 Gbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $900* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
VPN | $5000 / mês/ mês | $6500 / mês/ mês |
10 Mbps | 100 Mbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $500* / mês/ mês | $750* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.000* / mês/ mês | $1.500* / mês/ mês |
VPN | $1000 / mês/ mês | $3500 / mês/ mês |
500 Mbps | 1 Gbps | |
---|---|---|
Interconexão | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $900* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $1.800* / mês/ mês | $2.000* / mês/ mês |
VPN | $5000 / mês/ mês | $6500 / mês/ mês |
10 Mbps | 100 Mbps | |
---|---|---|
Interconexão | $500* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
Third-party Exchange | $250* / mês/ mês | $500* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | $500* / mês/ mês | $1.000* / mês/ mês |
VPN | $500 / mês/ mês | $2500 / mês/ mês |
500 Mbps | 1 Gbps | |
---|---|---|
Interconexão | — | $1.500* / mês/ mês |
Third-party Exchange | — | $750* / mês/ mês |
Traga seu próprio MPLS | — | $1.500* / mês/ mês |
VPN | — | $5000 / mês/ mês |
A vantagem de utilizar a Twilio
Comunique-se de forma confiável
Experimente um SLA de 99,95% de tempo de atividade possibilitado com failover automatizado e janelas de manutenção zero.
Opere em escala
Estenda o mesmo aplicativo que você já desenvolveu para novos mercados com recursos configuráveis para localização e conformidade.
Muitos canais
Use a mesma plataforma para voz, SMS, vídeo, chat, autenticação de dois fatores, e muito mais.
Sem truques
Coloque em produção com mais agilidade, com um modelos de pagamento por uso, suporte gratuito e liberdade para escalar ou reduzir sem contratos.
Ainda não está pronto? Fale com um especialista