Twilio Interconnect
Private Verbindungen schützen Ihre Kommunikation mit Sicherheitsfunktionen auf Netzwerkebene und garantieren eine durchgängige Qualität.
Registrieren und direkt mit der Entwicklung loslegenSIP-Benutzeroberfläche
Fügen Sie Ihren lokal vorhandenen Geräten Cloud-Sprachfunktionen über SIP-Schnittstellendomains ohne teure Upgrades oder Hardwarekäufe hinzu. Twilio Interconnect bietet eine sichere und QoS-fähige Verbindung zwischen Ihren lokalen Geräten und Twilio.
Weitere InformationenElastic SIP Trunking
Stellen Sie globale Sprachverbindungen mit Elastic-SIP-Trunking bereit. Sie erhalten eine robuste Notfallerkennung, Selbstverwaltungstools, API-Verwaltung und SMS-fähige Amtsleitungen. Twilio Interconnect fügt Verschlüsselung und QoS-Garantien bis zu Ihrem Standort hinzu.
Weitere InformationenWebRTC-Client
Fügen Sie Ihrer Webschnittstelle WebRTC-basierte Sprachanrufe mit einer einfachen JavaScript-Bibliothek hinzu. Diese basiert auf der globalen Cloud-Infrastruktur mit geringer Latenz von Twilio. Verwenden Sie Ihre Netzwerkverbindungen der Enterprise-Klasse für durchgängige Servicequalität mit Twilio Interconnect.
Weitere InformationenNotify
Mit einem einzigen API-Aufruf erreichen Sie einen oder auch Millionen Kunden mit wichtigen Benachrichtigungen auf einem oder allen von ihnen bevorzugten Kanälen: SMS, Push, Messaging-Apps und mehr. Mit Twilio Interconnect können Sie Ihre Benachrichtigungen jetzt mit Sicherheit der Enterprise-Klasse schützen.
Weitere InformationenSMS
Senden und Empfangen Sie SMS-Nachrichten mit Warnungen, Benachrichtigungen und Erinnerungen über die Programmable Messaging API. Verwenden Sie Twilio Interconnect für Verschlüsselung und durchgängige Servicequalität der von Ihnen gesendeten Nachrichten.
Weitere InformationenVoice
Tätigen und überwachen Sie ein- und ausgehende Anrufe auf der ganzen Welt. Mit der Twilio Voice API können Sie Anrufe an jedes Telefon, jeden Browser oder jede App weiterleiten. Mit Interconnect können Sie Verbindungen mit hoher Qualität sicherstellen und Ihre Sprachkommunikation durch Sicherheitsfunktionen auf Netzwerkebene schützen.
Weitere Informationen
Cross‑Connect
Richten Sie eine dedizierte physische Verbindung mit Twilio ein. Heute unterstützt Twilio Querverbindungen von Kunden in unseren globalen Equinix-Rechenzentren. Weitere globale Rechenzentren sind in Kürze verfügbar. Twilio Interconnect umfasst redundante Glasfaserverbindungen zu isolierten Verfügbarkeitszonen der Twilio Cloud-Plattform.
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS
Nutzen Sie Ihre eigene MPLS-Leitung zu Twilio mit einem bestehenden oder neuen privaten Netzwerk. Twilio unterstützt alle MPLS-Anbieter (z. B. Centurylink, Verizon usw.), die eine Leitung zu einer der Twilio Vermittlungen haben und eine Querverbindung zu Twilio herstellen können.
VPN
Stellen Sie die Funktionalität, Sicherheit und Verwaltungsrichtlinien eines privaten Netzwerks bereit, mit einer virtuellen Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu Twilio über einen oder mehrere IPSec-Tunnel.
Austausch mit Drittanbietern
Sichere, private Vermittlungsstellen ermöglichen Teilnehmern die Vermittlung von Datenverkehr, ohne dass dieser über das öffentliche Internet geleitet wird. Twilio ist derzeit Teil von Epsilon, Equinix Cloud Exchange, PacketFabric und Megaport.
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $500* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $250* / mo/ Monat | $500* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $500* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
VPN | $500 / mo/ Monat | $2.500 / mo/ Monat |
500 Mbit/s | 1 Gbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | — | $1.500* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | — | $750* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | — | $1.500* / mo/ Monat |
VPN | — | $5.000 / mo/ Monat |
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $500* / mo/ Monat | $750* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
VPN | $1.000 / mo/ Monat | $3.500 / mo/ Monat |
500 Mbit/s | 1 Gbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $900* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
VPN | $5.000 / mo/ Monat | $6.500 / mo/ Monat |
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $500* / mo/ Monat | $750* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
VPN | $1.000 / mo/ Monat | $3.500 / mo/ Monat |
500 Mbit/s | 1 Gbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $900* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
VPN | $5.000 / mo/ Monat | $6.500 / mo/ Monat |
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $500* / mo/ Monat | $750* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
VPN | $1.000 / mo/ Monat | $3.500 / mo/ Monat |
500 Mbit/s | 1 Gbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $900* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
VPN | $5.000 / mo/ Monat | $6.500 / mo/ Monat |
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $500* / mo/ Monat | $750* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
VPN | $1.000 / mo/ Monat | $3.500 / mo/ Monat |
500 Mbit/s | 1 Gbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $900* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
VPN | $5.000 / mo/ Monat | $6.500 / mo/ Monat |
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $500* / mo/ Monat | $750* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.000* / mo/ Monat | $1.500* / mo/ Monat |
VPN | $1.000 / mo/ Monat | $3.500 / mo/ Monat |
500 Mbit/s | 1 Gbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $900* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $1.800* / mo/ Monat | $2.000* / mo/ Monat |
VPN | $5.000 / mo/ Monat | $6.500 / mo/ Monat |
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | $500* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | $250* / mo/ Monat | $500* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | $500* / mo/ Monat | $1.000* / mo/ Monat |
VPN | $500 / mo/ Monat | $2.500 / mo/ Monat |
500 Mbit/s | 1 Gbit/s | |
---|---|---|
Querverbindung | — | $1.500* / mo/ Monat |
Austausch mit Drittanbietern | — | $750* / mo/ Monat |
Nutzen Sie Ihr eigenes MPLS | — | $1.500* / mo/ Monat |
VPN | — | $5.000 / mo/ Monat |
Der Twilio-Vorteil
Kommunizieren Sie zuverlässig
Gönnen Sie sich ein SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,95 % durch automatisiertes Failover und den Verzicht auf Wartungsfenster.
Skalieren Sie nach Bedarf
Weiten Sie den Einsatz derselben, von Ihnen entwickelten App auf neue Märkte aus – mit konfigurierbaren Funktionen für Lokalisierung und Konformität.
Viele Kanäle
Verwenden Sie dieselbe, vertraute Plattform für Voice, SMS, Video, Chat, Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehr.
Wir setzen auf Ehrlichkeit
Pay-as-you-go-Preise, kostenloser Support und völlige Vertragsfreiheit in der Skalierung beschleunigen Ihren Markteinstieg.
Noch nicht bereit, loszulegen? Vertriebskontakte